
ライン出力トランス
珪素鋼Cコアを使用したライン出力トランス- コンパクト
- 低い銅抵抗
- 高信号レベル対応
- バランス、アンバランスドライブ対応
- 高透磁率コア(ミューメタル もしくは アモルファス・ストリップコア)
製品画像 | 型番 (データシート) | 巻数比 | 縦幅x 横幅x 高さ | 最大 入力 レベル | 用途/コメント |
---|---|---|---|---|---|
![]() | LL1517 | 1+1,ct: 1+1 | 47x 34x 19 | +24 dBU | ユニバーサル |
![]() | LL1555 | 1+1+ 1+1: 1+1 | 33x 26x 20 | +27 dBU | バランス、小型 |
![]() | LL1539 | 2: 1+1 | 47x 34x 21 | +27 dBU | バランス |
![]() | LL1524 | 1+1: 1+1 | 48x 34x 22 | +24 dBU | バランス |
![]() | LL1582 | 1+1: 1+1 | 31x 26x 23 | +24 dBU | バランス/アンバランス LL2811とピンコンパチですが内部静電シールド付です |
![]() | LL1585 | 1+1: 1+1 | 47x 34x 21 | +30 dBU | 高レベル/ユニバーサル |
![]() | LL2734 | 1+1:1.4+ 1.4+0.3+ 0.3 | 66x 39x 53 | +25 dBU | シングルエンドClassA/100mADC LL1166Aに基づく半導体シングルエンド出力回路用 |
![]() | LL2811 | 1+1:1+1 | 31x 26x 23 | +24 dBU | バランス/4セクション巻き、小面積フットプリント |
![]() | LL5402 | 2:1+1 | 43x 28x 21 | +18 dBU | アンバランス |
![]() | LL7401 | 1+1: 1+1 | 47x 34x 17 | +20 dBU | バランス |
![]() | LL1560 | 2+2: 1+1+ 1+1 | 47x 34x 23 | +20 dBU | バランス/4独立出力アクティブ信号分配 |
![]() | LL1944 | 1+1: 1+1+ 1+1 | 47x 34x 23 | +23 dBU | バランス/4独立出力アクティブ信号分配 |
Lundahl 日本総代理店 アムトランス株式会社03-5294-0301営業時間 10:00 - 18:00 [ 土日・祝日除く ]
お問い合わせ お気軽にお問い合わせください。