
ライン入力トランス
入力結合もしくはゼロ・フィールド入力回路用の高品質オーディオトランス。マイクをプリアンプに整合させるマイクプリアンプ入力回路用。
真空管マイクにおいて、高インピーダンス真空管回路を標準出力インピーダンスに整合。
リボンマイクにおいて、低電圧・低インピーダンスリボン出力を通常マイク出力に変換。
ルンダールマイクロフォントランスの特徴
- 高入力インピーダンス
- 高入力レベル対応
- 優れた静電・磁気シールド
- 高透磁率コア(ミューメタル もしくは アモルファス・ストリップコア)
製品画像 | 型番 (データシート) | 巻数比 | 縦幅 x 横幅 x 高さ | 最大 入力 レベル | 用途/コメント |
---|---|---|---|---|---|
![]() | LL1531 | 1+1: 2 | 28x 17x 15 | +20 dBU | 小型 |
![]() | LL1540 | 1+1: 1+1 | 38x 24x 17 | +30 dBU | 高入力レベル |
![]() | LL1544A | 1+1+ 1+1: 2+2 | 30x 22.5x 14.5 | +20 dBU | アモルファスストリップコア。接続により多用途対応 |
![]() | LL1545A | 1+1+ 1+1: 2+2 | 38x 24x 17 | +22 dBU | 接続により多用途対応 |
![]() | LL1592 | 1+1: 1+1 | 47x 28x 20 | +31 dBU | 性能要求の厳しい用途向けの高入力レベル対応入力トランス |
![]() | LL1922 | 1+1: 1+1 | 47x 28x 24 | +26 dBU | 高レベルスッテップアップ用。UTC社 LS-10同等品 |
![]() | LL7901 | 1+1+ 1+1: 1+1+ 1+1 | 66x 32x 21 | +34 dBU | 超高レベル入力、高入力インピーダンス |
![]() | LL7902 | 1+1+ 1+1: 1+1+ 1+1 | 66x 32x 21 | +28 dBU | 汎用。超高品質ライン入力用(1:1、ステップダウン、ステップアップ) |
![]() | LL6404 | 0.042361111 | 15.5x 11x 10 | N/A | ゼロフィールド入力回路用(データシート参照) |
![]() | LL7101 | 1+1: 1.4 | 28x 18x 10 | N/A (Very high!) | ゼロフィールド入力回路用(データシート参照) |
Lundahl 日本総代理店 アムトランス株式会社03-5294-0301営業時間 10:00 - 18:00 [ 土日・祝日除く ]
お問い合わせ お気軽にお問い合わせください。