
真空管出力トランス
すべての出力トランスは独自のデュアルコイル構造とシングルCコアで構成されており、プッシュプル/シングルエンド各々に適したエアギャップのコアを選択できます。また、ほとんどの出力トランスはいくつかの1次/2次インピーダンスを選択構成が可能です。
最適に調整されたエアギャップを持つCコアを使うことによって、すべての動作電圧範囲でほぼ一定のインダクタンス値を持たせることが出来ます。シングル・エンド用トランスでは、信号レベルに起因する1次インダクタンスの変動は7%以下に抑えられています。
下表のほとんどのトランスはアモルファスCコアの対応も可能です。アモルファスコアは音質的なメリットがあるとみなされておりますが、信号レベルのハンドリング能力は、通常の珪素鋼Cコアに比べて約30%小さくなります。
型番 (データシート) | 1次側 インピーダンス | 2次側 インピーダンス | 最大許容電力 (30Hz) プッシュ・プル | 最大許容電力 (30Hz) シングル・エンド | 重量 | 結線 タイプ |
---|---|---|---|---|---|---|
LL1693 | 600 | 4 Ω | 700W | 140W | 4.5 kg | C |
LL1627 | 650 | 4 Ω | 250W | 50W | 2.5 kg | C |
LL2768 | 680 | 4 Ω | 700W | 140W | 4.6 kg | C |
LL2768 | 680 | 8 Ω | 700W | 140W | 4.6 kg | D |
LL2768 | 680 | 16 Ω | 700W | 140W | 4.6 kg | E |
LL1693 | 1k | 4 Ω | 360W | 70W | 4.5 kg | B |
LL1627 | 1.2k | 4 Ω | 125W | 25W | 2.5 kg | B |
LL2752 | 1.2k | 4 Ω | 180W | 36W | 2.5 kg | C |
LL2768 | 1.2k | 4 Ω | 360W | 70W | 4.6 kg | B |
LL1627 | 1.2k | 8 Ω | 125W | 25W | 2.5 kg | C |
LL2752 | 1.2k | 8 Ω | 180W | 36W | 2.5 kg | D |
LL2768 | 1.2k | 8 Ω | 360W | 70W | 4.6 kg | C |
LL1627 | 1.2k | 16 Ω | 125W | 25W | 2.5 kg | D |
LL2768 | 1.2k | 16 Ω | 360W | 70W | 4.6 kg | D |
LL1623 | 1.6k | 4 Ω | 250W | 50W | 2.5 kg | C |
LL1623 | 1.6k | 8 Ω | 250W | 50W | 2.5 kg | D |
LL1623 | 1.6k | 16 Ω | 250W | 50W | 2.5 kg | E |
LL2752 | 2k | 4 Ω | 105W | 21W | 2.5 kg | B |
LL2752 | 2k | 8 Ω | 105W | 21W | 2.5 kg | C |
LL2752 | 2k | 16 Ω | 105W | 21W | 2.5 kg | D |
LL1627 | 2.3k | 8 Ω | 62W | 13W | 2.5 kg | B |
LL1693 | 2.3k | 8 Ω | 180W | 35W | 4.5 kg | B |
LL1627 | 2.3k | 16 Ω | 62W | 13W | 2.5 kg | C |
LL1693 | 2.3k | 16 Ω | 180W | 35W | 4.5 kg | C |
LL1679 | 2.6k | 4 Ω | 188W | 36W | 2.5 kg | C |
LL1679 | 2.6k | 8 Ω | 188W | 36W | 2.5 kg | D |
LL1679 | 2.6k | 16 Ω | 188W | 36W | 2.5 kg | E |
LL2768 | 2.7k | 8 Ω | 180W | 35W | 4.6 kg | B |
LL2768 | 2.7k | 16 Ω | 180W | 35W | 4.6 kg | C |
LL1623 | 3k | 4 Ω | 125W | 25W | 2.5 kg | B |
LL2766 | 3k | 8 Ω | 12W | 2.2W | 0.75 kg | B |
LL1664 | 3k | 8 Ω | 55W | 10W | 1.4 kg | - |
LL1623 | 3k | 8 Ω | 125W | 25W | 2.5 kg | C |
LL2766 | 3k | 16 Ω | 12W | 2.2W | 0.75 kg | C |
LL1623 | 3k | 16 Ω | 125W | 25W | 2.5 kg | D |
LL1620 | 3.3k | 4 Ω | 250W | 250W | 2.5 kg | C |
LL1620 | 3.3k | 8 Ω | 250W | 50W | 2.5 kg | D |
LL1620 | 3.3k | 16 Ω | 250W | 50W | 2.5 kg | E |
LL1679 | 4.5k | 4 Ω | 105W | 20W | 2.5 kg | B |
LL1679 | 4.5k | 8 Ω | 105W | 20W | 2.5 kg | C |
LL1679 | 4.5k | 16 Ω | 105W | 20W | 2.5 kg | D |
LL2752 | 4.6k | 8 Ω | 45W | 10W | 2.5 kg | B |
LL2752 | 4.6k | 16 Ω | 45W | 10W | 2.5 kg | C |
LL2769 | 4.7k | 5 Ω | 100W | 20W | 2.5 kg | 5 Ω |
LL2769 | 4.7k | 5 and 8 Ω | 100W | 20W | 2.5 kg | 5+8 (Elekit) |
LL2769 | 4.7k | 8 Ω | 100W | 20W | 2.5 kg | 8 Ω |
LL1663 | 5k | 8 Ω | 40W | 8W | 1.4 kg | - |
LL1688 | 5.5k | 4 Ω | 320W | 60W | 4.0 kg | C |
LL1682 | 5.5k | 5 Ω | 40W | 8W | 1.4 kg | - |
LL1688 | 5.5k | 8 Ω | 320W | 60W | 4.0 kg | D |
LL1688 | 5.5k | 16 Ω | 320W | 60W | 4.0 kg | E |
LL1623 | 5.6k | 8 Ω | 62W | 13W | 2.5 kg | B |
LL1623 | 5.6k | 16 Ω | 62W | 13W | 2.5 kg | C |
LL2766 | 6k | 4 Ω | 24W | 4W | 0.75 kg | B |
LL1620 | 6k | 4 Ω | 125W | 25W | 2.5 kg | B |
LL2766 | 6k | 8 Ω | 24W | 4W | 0.75 kg | C |
LL1620 | 6k | 8 Ω | 125W | 25W | 2.5 kg | C |
LL2766 | 6k | 16 Ω | 24W | 4W | 0.75 kg | D |
LL1620 | 6k | 16 Ω | 125W | 25W | 2.5 kg | D |
LL9202 | 6.5k | 4 Ω | 350W | 50W | 2.5 kg | C |
LL9202 | 6.5k | 8 Ω | 250W | 50W | 2.5 kg | D |
LL9202 | 6.5k | 16 Ω | 250W | 50W | 2.5 kg | E |
LL1691 | 9k | 8 Ω | 160W | 30W | 4.6 kg | - |
LL1688 | 9.2k | 4 Ω | 160W | 30W | 4.0 kg | B |
LL1688 | 9.2k | 8 Ω | 160W | 30W | 4.0 kg | C |
LL1688 | 9.2k | 16 Ω | 160W | 30W | 4.0 kg | D |
LL1679 | 9.7k | 8 Ω | 45W | 9W | 2.5 kg | B |
LL1679 | 9.7k | 16 Ω | 45W | 9W | 2.5 kg | C |
LL1691D | 10k | 4 Ω | 160W | 30W | 4.6 kg | - |
LL1691D | 10k | 16 Ω | 160W | 30W | 4.6 kg | - |
LL9202 | 11k | 4 Ω | 125W | 25W | 2.5 kg | B |
LL2755 | 11k | 8 Ω | 95W | 18W | 4.6 kg | - |
LL9202 | 11k | 8 Ω | 125W | 25W | 2.5 kg | C |
LL9202 | 11k | 16 Ω | 125W | 25W | 2.5 kg | D |
LL1620 | 11.5k | 8 Ω | 62W | 13W | 2.5 kg | B |
LL1620 | 11.5k | 16 Ω | 62W | 13W | 2.5 kg | C |
LL2735F | 16k | 4 Ω | - | 5W | 1.4 kg | - |
LL2735B | 16k | 8 Ω | - | 5W | 1.4 kg | - |
LL2735F | 16k | 16 Ω | - | 5W | 1.4 kg | - |
LL1691E | 20k | 4 Ω | 160W | 30W | 4.6 kg | - |
LL1691B | 20k | 8 Ω | 160W | 30W | 4.6 kg | - |
LL1691E | 20k | 16 Ω | 160W | 30W | 4.6 kg | - |
LL9202 | 23k | 8 Ω | 62W | 13W | 2.5 kg | B |
LL9202 | 23k | 16 Ω | 62W | 13W | 2.5 kg | C |
Lundahl 日本総代理店 アムトランス株式会社03-5294-0301営業時間 10:00 - 18:00 [ 土日・祝日除く ]
お問い合わせ お気軽にお問い合わせください。