
製品画像 | 型番 (データシート) | 巻数比 | 縦幅 x 横幅 x 高さ | 最大 入力 レベル | 用途/コメント |
---|---|---|---|---|---|
![]() | LL1678 | 1+1+ 1+1: 16+16 | 30x 22.5x 14.5 | MC input | MC入力1:8、1:16、1:32。低/中インピーダンスカートリッジ用。 |
![]() | LL1681 | 1+1: 13+13 | 48x 29x 20 | MC input | MC入力1:13、1:26。ミューメタルコア。ファラデーシールド内蔵。低/中インピーダンスカートリッジ用。 |
![]() | LL1931 | 1+1: 8+8 | 43x 28x 22 | MC input | プレステージMCトランス。1:8、1:16.カルダス・オーディオ用銅線とルンダールアモルファスストリップコア。低/中インピーダンスカートリッジ用。 |
![]() | LL1931Ag | 1+1: 8+8 | 43x 28x 22 | NEW! MC input | 超プレステージMCトランス。1:8、1:16.高純度銀線とルンダールアモルファスストリップコア。低/中インピーダンスカートリッジ用。 |
![]() | LL1933 | 1+1: 8+8 | 47x 28x 24 | MC input | プレステージMCトランス。1:8、1:16.カルダス・オーディオ用銅線とクラシック・パーマロイラミネーションコア。中/高インピーダンスカートリッジ用。 |
![]() | LL1933Ag | 1+1: 8+8 | 47x 28x 24 | NEW! MC input | 超プレステージMCトランス。1:8、1:16.高純度銀線とクラシック・パーマロイラミネーションコア。中/高インピーダンスカートリッジ用。 |
![]() | LL1941 | 1+1: 16+16 | 43x 28x 22 | MC input | プレステージMCトランス。1:16、1:32.カルダス・オーディオ用銅線とルンダールアモルファスストリップコア。低/中インピーダンスカートリッジ用。 |
![]() | LL1941Ag. | 1+1: 16+16 | 43x 28x 22 | NEW! MC input | 超プレステージMCトランス。1:16、1:32.高純度銀線とルンダールアモルファスストリップコア。低/中インピーダンスカートリッジ用。 |
![]() | LL1943 | 1+1: 16+16 | 47x 28x 24 | MC input | プレステージMCトランス。1:16、1:32.カルダス・オーディオ用銅線とクラシック・パーマロイラミネーションコア。低/中インピーダンスカートリッジ用。 |
![]() | LL1943Ag | 1+1: 16+16 | 47x 28x 24 | NEW! MC input | 超プレステージMCトランス。1:16、1:32.高純度銀線とクラシック・パーマロイラミネーションコア。低/中インピーダンスカートリッジ用。 |
![]() | LL1961 | 43x 29x 22 | プレミアム。ファラデーシールド付き。ソリッドステートシステム用。 | ||
![]() | LL1963 | 47x 28x 24 | プレミアム。ファラデーシールド付き。ソリッドステートシステム用。 | ||
![]() | LL1971 | 43x 29x 22 | 新着!プレミアム。 | ||
![]() | LL9226 | 1+1+ 1+1: 10+10 | 30x 22.5x 14.5 | MC input | MC入力1:5、1:10、1:20。LL9206の改良版。中/高インピーダンスカートリッジ用。 |
Lundahl 日本総代理店 アムトランス株式会社03-5294-0301営業時間 10:00 - 18:00 [ 土日・祝日除く ]
お問い合わせ お気軽にお問い合わせください。